TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 28 | 5 | 5 | 61 | 89 | T T T H B |
2 | ![]() | 38 | 26 | 6 | 6 | 45 | 84 | T T B B T |
3 | ![]() | 38 | 23 | 6 | 9 | 15 | 75 | B T T T T |
4 | ![]() | 38 | 19 | 14 | 5 | 35 | 71 | B H T H H |
5 | ![]() | 38 | 19 | 10 | 9 | 28 | 67 | T T T H H |
6 | ![]() | 38 | 18 | 8 | 12 | 19 | 62 | T B T H B |
7 | ![]() | 38 | 18 | 7 | 13 | 5 | 61 | B B T H T |
8 | ![]() | 38 | 18 | 6 | 14 | 7 | 60 | B T B B T |
9 | ![]() | 38 | 15 | 14 | 9 | 12 | 59 | T B T T T |
10 | ![]() | 38 | 15 | 7 | 16 | 2 | 52 | B T T H B |
11 | ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | -9 | 45 | T B T H H |
12 | ![]() | 38 | 11 | 11 | 16 | -9 | 44 | T H B B H |
13 | ![]() | 38 | 11 | 8 | 19 | -27 | 41 | B T B H B |
14 | ![]() | 38 | 11 | 7 | 20 | -13 | 40 | B T B T B |
15 | ![]() | 38 | 11 | 6 | 21 | -34 | 39 | T B B B B |
16 | ![]() | 38 | 9 | 11 | 18 | -30 | 38 | B T H T H |
17 | ![]() | 38 | 8 | 12 | 18 | -23 | 36 | H T B H T |
18 | ![]() | 38 | 9 | 7 | 22 | -17 | 34 | H B B H T |
19 | ![]() | 38 | 7 | 10 | 21 | -30 | 31 | B B H B B |
20 | ![]() | 38 | 6 | 7 | 25 | -37 | 25 | B B B B H |
Bảng xếp hạng bóng đá Anh
>> Thưởng nạp đầu World Cup 2022 cháy nhất gọi tên M88 <<

Cuộc đua vô địch giữa Man City vs Liverpool, tấm vé top 4 để dự Champions League… là những diễn biến hấp dẫn trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Theo dõi thứ tự các đội bóng từ giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh theo từng loạt trận mới nhất.
Anh em đam mê lối đá tốc độ, thể lực dồi dào và những kết quả không tưởng của Ngoại hạng Anh không thể bỏ qua bảng xếp hạng Premier League mà chúng tôi cập nhật liên tục trên đây.
Các ngôi sao và đội bóng hàng đầu giải đấu đang đứng tại vị trí nào, hãy tìm hiểu qua bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh được đội ngũ admin hùng hậu của chúng tôi liên tục cập nhât từng phút.
Cập nhật một cách đầy đủ và chính xác thứ hạng đội bóng mà người hâm mộ ưa thích trong bảng xếp hạng bóng đá Anh. Thông tin được làm mới liên tục 24/7, trực tuyến để anh em không bỏ lỡ một kết quả nào.