BXH Ngoại hạng Anh (Vòng 37)
BXH V-League (Vòng 4)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | T T H H |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | T T H B |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T B T H |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | H T T |
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
6 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | B T H H |
7 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | B H T B |
8 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | H H H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Cúp C1 (Vòng bán kết)
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12 | B T T T B |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | T T H B T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | B B H T T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -14 | 4 | T B B B B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | T B B B T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 | B T H B B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | B B H T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH La Liga (Vòng 37)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 26 | 7 | 4 | 49 | 85 | T T B T H |
2 | ![]() | 37 | 21 | 10 | 6 | 32 | 73 | B T T T H |
3 | ![]() | 37 | 20 | 8 | 9 | 21 | 68 | H B T T H |
4 | ![]() | 37 | 17 | 16 | 4 | 22 | 67 | T H H H H |
5 | ![]() | 37 | 19 | 7 | 11 | 22 | 64 | B H B T T |
6 | ![]() | 37 | 17 | 11 | 9 | 4 | 62 | B H B T T |
7 | ![]() | 37 | 15 | 11 | 11 | 24 | 56 | T B H T B |
8 | ![]() | 37 | 14 | 13 | 10 | 8 | 55 | T T H B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Serie A (Vòng 37)
BXH Bundesliga (Vòng 34)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 24 | 5 | 5 | 60 | 77 | T T B H H |
2 | ![]() | 34 | 22 | 3 | 9 | 33 | 69 | T B B T T |
3 | ![]() | 34 | 19 | 7 | 8 | 33 | 64 | B T T T T |
4 | ![]() | 34 | 17 | 7 | 10 | 35 | 58 | T B B T H |
5 | ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | 6 | 57 | T T H T T |
6 | ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | 12 | 55 | T H T B B |
7 | ![]() | 34 | 14 | 10 | 10 | 3 | 52 | T T T B B |
8 | ![]() | 34 | 13 | 7 | 14 | 5 | 46 | H B T T H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Ligue 1 (Vòng 37)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 25 | 8 | 4 | 49 | 83 | T H H H T |
2 | ![]() | 37 | 20 | 8 | 9 | 25 | 68 | T T T T T |
3 | ![]() | 37 | 20 | 8 | 9 | 21 | 68 | T T B T B |
4 | ![]() | 37 | 20 | 5 | 12 | 42 | 65 | B T T B T |
5 | ![]() | 37 | 17 | 12 | 8 | 21 | 63 | T B H T T |
6 | ![]() | 37 | 19 | 7 | 11 | 15 | 63 | B T T T B |
7 | ![]() | 37 | 17 | 10 | 10 | 14 | 61 | T H H T T |
8 | ![]() | 37 | 16 | 11 | 10 | 14 | 58 | B T T B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Bóng đá nam Sea Games (Vòng bảng)
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | T H T T |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | B T T T |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | T T B B |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | T H B B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | B B B B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | B T T T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | T T H H |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | -4 | 5 | H B T H |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | T B B H |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Bóng đá nữ Sea Games (Vòng bán kết)
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | T T |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | T B |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 0 | B B | |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | T H T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | B T B | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại