Kết quả Europa League 2023 – KQBĐ Cúp C2 châu Âu
>> Thưởng nạp đầu World Cup 2022 cháy nhất gọi tên M88 <<

Thời gian | Bảng | FT | HT | |||
Thứ năm, Ngày 01/06/2023 | ||||||
01/06 02:00 | finals | Sevilla | 1-1 | AS Roma | (0-1) | |
90phút [1-1], 120phút [1-1], Pen [4-1], | ||||||
Thứ sáu, Ngày 19/05/2023 | ||||||
19/05 02:00 | Semifinal | Sevilla | 2-1 | Juventus | (0-0) | |
90phút [1-1], 120phút [2-1] | ||||||
19/05 02:00 | Semifinal | Bayer Leverkusen | 0-0 | AS Roma | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 12/05/2023 | ||||||
12/05 02:00 | Semifinal | Juventus | 1-1 | Sevilla | (0-1) | |
12/05 02:00 | Semifinal | AS Roma | 1-0 | Bayer Leverkusen | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 21/04/2023 | ||||||
21/04 02:00 | Quarterfinals | Saint Gilloise | 1-4 | Bayer Leverkusen | (0-2) | |
21/04 02:00 | Quarterfinals | Sporting CP | 1-1 | Juventus | (1-1) | |
21/04 02:00 | Quarterfinals | AS Roma | 4-1 | Feyenoord | (0-0) | |
90phút [2-1], 120phút [4-1] | ||||||
21/04 02:00 | Quarterfinals | Sevilla | 3-0 | Manchester United | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 14/04/2023 | ||||||
14/04 02:00 | Quarterfinals | Manchester United | 2-2 | Sevilla | (2-0) | |
14/04 02:00 | Quarterfinals | Bayer Leverkusen | 1-1 | Saint Gilloise | (0-0) | |
14/04 02:00 | Quarterfinals | Juventus | 1-0 | Sporting CP | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 13/04/2023 | ||||||
13/04 23:45 | Quarterfinals | Feyenoord | 1-0 | AS Roma | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 17/03/2023 | ||||||
17/03 03:00 | 1/8 Final | Sociedad | 0-0 | AS Roma | (0-0) | |
17/03 03:00 | 1/8 Final | Arsenal | 1-1 | Sporting CP | (1-0) | |
90phút [1-1], 120phút [1-1], Pen [3-5], | ||||||
17/03 03:00 | 1/8 Final | Saint Gilloise | 3-0 | Union Berlin | (1-0) | |
17/03 03:00 | 1/8 Final | Ferencvarosi TC | 0-2 | Bayer Leverkusen | (0-1) | |
17/03 00:45 | 1/8 Final | Fenerbahce | 1-0 | Sevilla | (1-0) | |
17/03 00:45 | 1/8 Final | Betis | 0-1 | Manchester United | (0-0) | |
17/03 00:45 | 1/8 Final | SC Freiburg | 0-2 | Juventus | (0-1) | |
17/03 00:45 | 1/8 Final | Feyenoord | 7-1 | FC Shakhtar Donetsk | (3-0) | |
Thứ sáu, Ngày 10/03/2023 | ||||||
10/03 03:00 | 1/8 Final | Manchester United | 4-1 | Betis | (1-1) | |
10/03 03:00 | 1/8 Final | FC Shakhtar Donetsk | 1-1 | Feyenoord | (0-0) | |
10/03 03:00 | 1/8 Final | Juventus | 1-0 | SC Freiburg | (0-0) | |
10/03 03:00 | 1/8 Final | Sevilla | 2-0 | Fenerbahce | (0-0) | |
10/03 00:45 | 1/8 Final | Bayer Leverkusen | 2-0 | Ferencvarosi TC | (1-0) | |
10/03 00:45 | 1/8 Final | Union Berlin | 3-3 | Saint Gilloise | (1-1) | |
10/03 00:45 | 1/8 Final | AS Roma | 2-0 | Sociedad | (1-0) | |
10/03 00:45 | 1/8 Final | Sporting CP | 2-2 | Arsenal | (1-1) | |
Thứ sáu, Ngày 24/02/2023 | ||||||
24/02 03:00 | Knockouts | Rennes | 2-1 | FC Shakhtar Donetsk | (0-0) | |
90phút [1-0], 120phút [2-1], Pen [4-5], | ||||||
24/02 03:00 | Knockouts | AS Roma | 2-0 | Red Bull Salzburg | (2-0) | |
24/02 03:00 | Knockouts | Manchester United | 2-1 | Barcelona | (0-1) | |
24/02 03:00 | Knockouts | Union Berlin | 3-1 | AFC Ajax | (2-0) | |
24/02 00:45 | Knockouts | Nantes | 0-3 | Juventus | (0-2) | |
24/02 00:45 | Knockouts | Monaco | 2-3 | Bayer Leverkusen | (1-2) | |
90phút [2-3], 120phút [2-3], Pen [3-5], | ||||||
24/02 00:45 | Knockouts | Midtjylland | 0-4 | Sporting CP | (0-1) | |
24/02 00:45 | Knockouts | PSV Eindhoven | 2-0 | Sevilla | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 17/02/2023 | ||||||
17/02 03:00 | Knockouts | Sporting CP | 1-1 | Midtjylland | (0-0) | |
17/02 03:00 | Knockouts | Sevilla | 3-0 | PSV Eindhoven | (1-0) | |
17/02 03:00 | Knockouts | Bayer Leverkusen | 2-3 | Monaco | (0-1) |
Leipzig có được lợi thế trước Rangers, West Ham thua sốc trên sân nhà… là những thông tin mới nhất của giải đấu Europa League. Theo dõi kết quả C2 để không bỏ lỡ những trận cầu đỉnh cao và máu lửa của những đội bóng hàng đầu châu Âu.
Kết quả cúp C2 hôm nay hứa hẹn sẽ không làm các anh em bóng thủ thất vọng. Chúng tôi cập nhật kết quả bóng đá Europa League mới nhất ngày hôm nay tới anh em đam mê bóng đá. Kết quả C2 châu Âu nhanh và chính xác nhất hiện nay.
Những màn so tài hấp dẫn và kịch tính đêm qua và rạng sáng nay đều có trong bảng tổng hợp kết quả C2 của bài viết ngày hôm nay. Đón chờ những diễn biến mới nhất của giải đấu Europa League để không bỏ lỡ nhịp đập của bóng đá thế giới trong 24h vừa qua.