Lịch thi đấu Europa League

>> Thưởng nạp đầu World Cup 2022 cháy nhất gọi tên M88 <<


Thời gian Bảng FT HT
Thứ sáu, Ngày 17/03/2023
17/03 03:00 1/8 Final Sociedad 0-0 AS Roma (0-0)
17/03 03:00 1/8 Final Arsenal 1-1 Sporting CP (1-0)
90phút [1-1], 120phút [1-1], Pen [3-5],
17/03 03:00 1/8 Final Saint Gilloise 3-0 Union Berlin (1-0)
17/03 03:00 1/8 Final Ferencvarosi TC 0-2 Bayer Leverkusen (0-1)
17/03 00:45 1/8 Final Fenerbahce 1-0 Sevilla (1-0)
17/03 00:45 1/8 Final Betis 0-1 Manchester United (0-0)
17/03 00:45 1/8 Final SC Freiburg 0-2 Juventus (0-1)
17/03 00:45 1/8 Final Feyenoord 7-1 FC Shakhtar Donetsk (3-0)
Thứ sáu, Ngày 10/03/2023
10/03 03:00 1/8 Final Manchester United 4-1 Betis (1-1)
10/03 03:00 1/8 Final FC Shakhtar Donetsk 1-1 Feyenoord (0-0)
10/03 03:00 1/8 Final Juventus 1-0 SC Freiburg (0-0)
10/03 03:00 1/8 Final Sevilla 2-0 Fenerbahce (0-0)
10/03 00:45 1/8 Final Bayer Leverkusen 2-0 Ferencvarosi TC (1-0)
10/03 00:45 1/8 Final Union Berlin 3-3 Saint Gilloise (1-1)
10/03 00:45 1/8 Final AS Roma 2-0 Sociedad (1-0)
10/03 00:45 1/8 Final Sporting CP 2-2 Arsenal (1-1)
Thứ sáu, Ngày 24/02/2023
24/02 03:00 Knockouts Rennes 2-1 FC Shakhtar Donetsk (0-0)
90phút [1-0], 120phút [2-1], Pen [4-5],
24/02 03:00 Knockouts AS Roma 2-0 Red Bull Salzburg (2-0)
24/02 03:00 Knockouts Manchester United 2-1 Barcelona (0-1)
24/02 03:00 Knockouts Union Berlin 3-1 AFC Ajax (2-0)
24/02 00:45 Knockouts Nantes 0-3 Juventus (0-2)
24/02 00:45 Knockouts Monaco 2-3 Bayer Leverkusen (1-2)
90phút [2-3], 120phút [2-3], Pen [3-5],
24/02 00:45 Knockouts Midtjylland 0-4 Sporting CP (0-1)
24/02 00:45 Knockouts PSV Eindhoven 2-0 Sevilla (0-0)
Thứ sáu, Ngày 17/02/2023
17/02 03:00 Knockouts Sporting CP 1-1 Midtjylland (0-0)
17/02 03:00 Knockouts Sevilla 3-0 PSV Eindhoven (1-0)
17/02 03:00 Knockouts Bayer Leverkusen 2-3 Monaco (0-1)
17/02 03:00 Knockouts Juventus 1-1 Nantes (1-0)
17/02 00:45 Knockouts Red Bull Salzburg 1-0 AS Roma (0-0)
17/02 00:45 Knockouts AFC Ajax 0-0 Union Berlin (0-0)
17/02 00:45 Knockouts Barcelona 2-2 Manchester United (0-0)
17/02 00:45 Knockouts FC Shakhtar Donetsk 2-1 Rennes (2-0)
Thứ sáu, Ngày 04/11/2022
04/11 03:00 Groups A Bodo Glimt 1-2 PSV Eindhoven (0-1)
04/11 03:00 Groups D Saint Gilloise 0-1 Union Berlin (0-1)
04/11 03:00 Groups C AS Roma 3-1 Ludogorets Razgrad (0-1)
04/11 03:00 Groups A Arsenal 1-0 FC Zurich (1-0)
04/11 03:00 Groups B Rennes 1-1 AEK Larnaca (1-0)
04/11 03:00 Groups D Sporting Braga 2-1 Malmo FF (1-0)
04/11 03:00 Groups C Betis 3-0 HJK Helsinki (2-0)
04/11 03:00 Groups B Dynamo Kyiv 0-2 Fenerbahce (0-2)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

Lịch thi đấu C2, lịch thi đấu cúp C2 châu Âu hôm nay và ngày mai cập nhật liên tục. Xem những cập nhật mới nhất từ lịch bóng đá C2, lịch thi đấu Europa League.

Đón xem lịch thi đấu cúp C2 châu Âu để hòa mình vào bầu không khí bóng đá sôi động tại Châu Âu. Tổng hợp đầy đủ lịch thi đấu bóng đá C2 cùng các kênh truyền hình bóng đá, thể thao TV trực tiếp các trận cầu hấp dẫn.

Các thông tin liên quan trực tiếp đến các trận đấu sẽ được đưa tin liên tục với những tin tức sốt dẻo nhất. Ngoài ra, các thông tin về chuyển nhượng, tình hình chấn thương, phong độ thi đấu của các cầu thủ thuộc câu lạc bộ đang thi đấu tại lịch thi đấu C2 cũng sẽ được gửi đến anh em hàng ngày. 

5/5 - (1 bình chọn)